Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Mercoledì 1 Maggio 2024 ore 09:11)
Consigliere: LIARDO ENZO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
LIARDO ENZO 01/03/2024 - 31/03/2024 29 / 36 3450,00
LIARDO ENZO 01/02/2024 - 29/02/2024 29 / 37 3450,00
LIARDO ENZO 01/01/2024 - 31/01/2024 29 / 39 3450,00
LIARDO ENZO 01/12/2023 - 31/12/2023 26 / 36 3075,88
LIARDO ENZO 01/11/2023 - 30/11/2023 26 / 39 3075,88
LIARDO ENZO 01/10/2023 - 31/10/2023 26 / 38 3075,88
LIARDO ENZO 01/09/2023 - 30/09/2023 26 / 34 3075,88
LIARDO ENZO 01/08/2023 - 31/08/2023 10 / 11 1208,50
LIARDO ENZO 01/07/2023 - 31/07/2023 26 / 37 3075,88
LIARDO ENZO 01/06/2023 - 30/06/2023 26 / 37 3075,88
LIARDO ENZO 01/05/2023 - 31/05/2023 26 / 43 3075,88
LIARDO ENZO 01/04/2023 - 30/04/2023 26 / 42 3075,88
LIARDO ENZO 01/03/2023 - 31/03/2023 26 / 36 3075,88
LIARDO ENZO 01/02/2023 - 28/02/2023 26 / 41 3075,88
LIARDO ENZO 01/01/2023 - 31/01/2023 26 / 36 3075,88
LIARDO ENZO 01/12/2022 - 31/12/2022 24 / 31 2806,99
LIARDO ENZO 01/11/2022 - 30/11/2022 24 / 35 2806,99
LIARDO ENZO 01/10/2022 - 31/10/2022 24 / 31 2806,99
LIARDO ENZO 01/09/2022 - 30/09/2022 24 / 29 2806,99
LIARDO ENZO 01/08/2022 - 31/08/2022 7 / 8 845,95
LIARDO ENZO 01/07/2022 - 31/07/2022 24 / 30 2806,99
LIARDO ENZO 01/06/2022 - 30/06/2022 24 / 27 2806,99
LIARDO ENZO 01/05/2022 - 31/05/2022 24 / 27 2806,99
LIARDO ENZO 01/04/2022 - 30/04/2022 24 / 29 2806,99
LIARDO ENZO 01/03/2022 - 31/03/2022 24 / 28 2806,99
LIARDO ENZO 01/02/2022 - 28/02/2022 24 / 32 2806,99
LIARDO ENZO 01/01/2022 - 31/01/2022 18 / 21 2175,30
LIARDO ENZO 01/12/2021 - 31/12/2021 11 / 13 1329,35
LIARDO ENZO 01/11/2021 - 30/11/2021 6 / 6 725,10
LIARDO ENZO 01/05/2016 - 31/05/2016 4 / 6 483,40
LIARDO ENZO 01/04/2016 - 30/04/2016 19 / 34 2280,88
LIARDO ENZO 01/03/2016 - 31/03/2016 19 / 51 2280,88
LIARDO ENZO 01/02/2016 - 29/02/2016 19 / 42 2280,88
LIARDO ENZO 01/01/2016 - 31/01/2016 19 / 27 2280,88
LIARDO ENZO 01/12/2015 - 31/12/2015 18 / 29 2175,30
LIARDO ENZO 01/11/2015 - 30/11/2015 19 / 35 2280,88
LIARDO ENZO 01/10/2015 - 31/10/2015 19 / 35 2280,88
LIARDO ENZO 01/09/2015 - 30/09/2015 19 / 47 2280,88
LIARDO ENZO 01/08/2015 - 31/08/2015 17 / 22 2054,45
LIARDO ENZO 01/07/2015 - 31/07/2015 19 / 36 2280,88
LIARDO ENZO 01/06/2015 - 30/06/2015 19 / 44 2280,88
LIARDO ENZO 01/05/2015 - 31/05/2015 19 / 37 2280,88
LIARDO ENZO 01/04/2015 - 30/04/2015 19 / 38 2280,88
LIARDO ENZO 01/03/2015 - 31/03/2015 19 / 43 2280,88
LIARDO ENZO 01/02/2015 - 28/02/2015 19 / 50 2280,88
LIARDO ENZO 01/01/2015 - 31/01/2015 19 / 40 2280,88
LIARDO ENZO 01/12/2014 - 31/12/2014 19 / 28 2280,88
LIARDO ENZO 01/11/2014 - 30/11/2014 19 / 45 2280,88
LIARDO ENZO 01/10/2014 - 31/10/2014 19 / 56 2280,88
LIARDO ENZO 01/09/2014 - 30/09/2014 19 / 36 2280,88
LIARDO ENZO 01/08/2014 - 31/08/2014 19 / 26 2280,88
LIARDO ENZO 01/07/2014 - 31/07/2014 19 / 44 2280,88
LIARDO ENZO 01/06/2014 - 30/06/2014 19 / 43 2280,88
LIARDO ENZO 01/05/2014 - 31/05/2014 19 / 31 2280,88
LIARDO ENZO 01/04/2014 - 30/04/2014 19 / 41 2280,88
LIARDO ENZO 01/03/2014 - 31/03/2014 19 / 50 2280,88
LIARDO ENZO 01/02/2014 - 28/02/2014 19 / 45 2280,88
LIARDO ENZO 01/01/2014 - 31/01/2014 19 / 45 2280,88
LIARDO ENZO 01/12/2013 - 31/12/2013 19 / 33 2280,88
LIARDO ENZO 01/11/2013 - 30/11/2013 19 / 36 2280,88
LIARDO ENZO 01/10/2013 - 31/10/2013 19 / 33 2280,88
LIARDO ENZO 01/09/2013 - 30/09/2013 19 / 41 2280,88
LIARDO ENZO 01/08/2013 - 31/08/2013 18 / 22 2175,30
LIARDO ENZO 01/07/2013 - 31/07/2013 19 / 40 2280,88
LIARDO ENZO 01/06/2013 - 30/06/2013 19 / 43 2280,88
LIARDO ENZO 01/05/2013 - 31/05/2013 19 / 43 2280,88
LIARDO ENZO 01/04/2013 - 30/04/2013 19 / 41 2296,15
LIARDO ENZO 01/03/2013 - 31/03/2013 19 / 47 2296,15
LIARDO ENZO 01/02/2013 - 28/02/2013 19 / 37 2296,15
LIARDO ENZO 01/01/2013 - 31/01/2013 19 / 33 2296,15
LIARDO ENZO 01/12/2012 - 31/12/2012 19 / 30 1607,40
LIARDO ENZO 01/11/2012 - 30/11/2012 19 / 34 1607,40
LIARDO ENZO 01/10/2012 - 31/10/2012 19 / 41 1607,40
LIARDO ENZO 01/09/2012 - 30/09/2012 19 / 27 1607,40
LIARDO ENZO 01/08/2012 - 31/08/2012 17 / 18 1438,20
LIARDO ENZO 01/07/2012 - 31/07/2012 19 / 36 1607,40
LIARDO ENZO 01/06/2012 - 30/06/2012 19 / 35 1607,40
LIARDO ENZO 01/05/2012 - 31/05/2012 19 / 44 1607,40
LIARDO ENZO 01/04/2012 - 30/04/2012 19 / 33 1607,40
LIARDO ENZO 01/03/2012 - 31/03/2012 19 / 26 1607,40
LIARDO ENZO 01/02/2012 - 29/02/2012 19 / 30 1607,40
LIARDO ENZO 01/01/2012 - 31/01/2012 19 / 30 1607,40
LIARDO ENZO 01/12/2011 - 31/12/2011 19 / 30 2296,15
LIARDO ENZO 01/11/2011 - 30/11/2011 19 / 37 2296,15
LIARDO ENZO 01/10/2011 - 31/10/2011 19 / 34 2296,15
LIARDO ENZO 01/09/2011 - 30/09/2011 19 / 35 2296,15
LIARDO ENZO 01/07/2011 - 31/07/2011 6 / 34 4,00
LIARDO ENZO 01/06/2011 - 30/06/2011 3 / 3 362,55
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)